구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 27,536 | 13,526 | 14,010 |
15세미만 | 3,922 | 1,951 | 1,971 |
15~64세 | 19,615 | 9,939 | 9,676 |
65세이상 | 3,999 | 1,636 | 2,363 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 2 | 3 | 4 | 29 | 11 |
경마/경륜/성인오락 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
놀이/여가/취미 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
무도/유흥/가무 | 2 | 1 | 3 | 23 | 8 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
요가/단전/마사지 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
전시/관람 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
부동산임대 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
부동산중개 | 24 | 3 | 10 | 41 | 66 |
분양 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 |
개인서비스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
광고/인쇄 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 |
기타서비스업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
대중목욕탕/휴게 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
물품기기대여 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
법무세무회계 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
사진 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
세탁/가사서비스 | 20 | 10 | 14 | 25 | 46 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
운송/배달/택배 | 3 | 0 | 1 | 5 | 37 |
이/미용/건강 | 50 | 43 | 41 | 115 | 186 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
자동차/이륜차 | 3 | 2 | 11 | 71 | 63 |
장례/묘지 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 |
주택수리 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 |
행사/이벤트 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
가방/신발/액세서리 | 10 | 1 | 28 | 83 | 23 |
가전제품소매 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 |
가정/주방/인테리어 | 13 | 2 | 23 | 103 | 68 |
건강/미용식품 | 6 | 5 | 4 | 25 | 35 |
기타판매업 | 3 | 2 | 10 | 25 | 85 |
사무/문구/컴퓨터 | 5 | 1 | 7 | 40 | 16 |
사진/광학/정밀기기소매 | 5 | 1 | 7 | 50 | 29 |
선물/팬시/기념품 | 9 | 1 | 3 | 26 | 13 |
시계/귀금속소매 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 |
애견/애완/동물 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
운동/경기용품소매 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 |
유아용품 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
음/식료품소매 | 60 | 10 | 33 | 106 | 56 |
의복의류 | 38 | 5 | 38 | 194 | 64 |
의약/의료품소매 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
자동차/자동차용품 | 1 | 1 | 9 | 16 | 27 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
종합소매점 | 132 | 22 | 34 | 141 | 89 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 |
책/서적/도서 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 |
철물/난방/건설자재소매 | 11 | 1 | 5 | 13 | 58 |
취미/오락관련소매 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
화장품소매 | 5 | 2 | 17 | 53 | 16 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 15 | 5 | 10 | 25 | 77 |
닭/오리요리 | 25 | 13 | 14 | 50 | 53 |
별식/퓨전요리 | 18 | 3 | 4 | 5 | 14 |
부페 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
분식 | 33 | 19 | 18 | 35 | 44 |
양식 | 15 | 11 | 12 | 22 | 17 |
유흥주점 | 42 | 35 | 41 | 112 | 82 |
음식배달서비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
일식/수산물 | 18 | 12 | 7 | 26 | 26 |
제과제빵떡케익 | 12 | 4 | 3 | 10 | 28 |
중식 | 14 | 3 | 3 | 15 | 23 |
커피점/카페 | 36 | 27 | 21 | 30 | 26 |
패스트푸드 | 8 | 6 | 5 | 13 | 20 |
한식 | 161 | 90 | 70 | 239 | 247 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
도서관/독서실 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
연구소 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
유아교육 | 0 | 0 | 7 | 17 | 95 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
학교 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 |
학문교육기타 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
학원-보습교습입시 | 1 | 2 | 6 | 44 | 16 |
학원-어학 | 11 | 0 | 4 | 12 | 12 |
학원-예능취미체육 | 5 | 0 | 0 | 12 | 18 |
학원-음악미술무용 | 8 | 4 | 4 | 27 | 22 |
학원-자격/국가고시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
학원기타 | 3 | 1 | 4 | 44 | 12 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||